OSCAR BRESSANE - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201911° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | ADULTÉRIO | MAD | 88,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,50 | 178,00 | |||
2 | 10 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | MILAGRE | RH | 87,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,75 | 173,50 | |||
3 | 17 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | BAILA COMIGO | NAB | 84,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 173,25 | |||
4 | 18 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | LOBISOMEM | NT | 87,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 173,00 | |||
5 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | GARIMPO | NAB | 86,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 172,00 | |||
6 | 29 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | RODAPÉ | RH | 86,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 171,75 | |||
7 | 25 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | DESERTO | MAD | 83,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 83,00 | 166,50 | |||
8 | 11 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | ENCONTRO MARCADO | NT | 81,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,75 | 166,00 | |||
9 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | EUFORIA | NT | 76,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,75 | 164,25 | |||
10 | 23 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | 007 | MAD | 87,25 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 77,00 | 164,25 | |||
11 | 9 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | PELÉ | RH | 77,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 80,50 | 158,00 | |||
12 | 54 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | ESQUADRÃO | TIC | 90,00 | 20,75 | 4,39 | 0,00 | 21,50 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |||
13 | 5 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | VESTIGIO | NT | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,25 | 89,25 | |||
14 | 28 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | COLISEU | MAD | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 88,25 | |||
15 | 62 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | DIVÓRCIO | NAB | 87,75 | 21,75 | 4,56 | 0,00 | 22,50 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
16 | 26 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | TELA QUENTE | RH | 86,25 | 21,25 | 5,50 | 0,00 | 21,75 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
17 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | REVELAÇÃO | RH | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,00 | 85,00 | |||
18 | 20 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | ACREANO | NAB | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 84,75 | |||
19 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DURANGO | NT | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 82,75 | 82,75 | |||
20 | 46 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | FUGITIVO | RH | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 82,75 | 82,75 | |||
21 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | BLINDEX | TIC | 0,00 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,25 | 81,25 | |||
22 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | XODÓ | NAB | 75,50 | 19,50 | 7,40 | 0,00 | 19,50 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 75,50 | |||
23 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | INSANO | NT | 66,50 | 19,00 | 5,19 | 0,00 | 20,50 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | |||
24 | 6 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | FRENÉTICO | TIC | 65,00 | 22,00 | 5,46 | 0,00 | 22,25 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | |||
25 | 14 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | NARCÓTICO | MAD | 0,00 | 22,25 | 5,05 | 0,00 | 22,25 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 178 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS - SP | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 21,75 | 4,93 | 0,00 | 21,50 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 176 | JOÃO VICTOR SVERSUTI | OSCAR BRESSANE - SP | BARRACÃO ASSOMBRADO | TIC | 0,00 | 22,00 | 4,26 | 0,00 | 21,50 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 4 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | SOL NASCENTE | MAD | 0,00 | 21,75 | 3,83 | 0,00 | 22,25 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 174 | RAFAEL SOARES DA SILVA | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | ÁCTRON | NAB | 0,00 | 22,00 | 3,05 | 0,00 | 21,75 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | LOUCO AMOR | NT | 0,00 | 22,00 | 1,98 | 0,00 | 21,75 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | T-7 | TIC | 86,00 | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 65,00 | - | R1 |
TROPEIROS
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
NT - NETO TAQUARITINGA
RH - RH DO CÁSSIO
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS